每周菜谱
当前位置: 首页 > 家园共育 > 每周菜谱 > 正文
2018学年第一学期第二周幼儿菜谱
发布日期:2018-09-07    作者:聚贤幼儿园   点击率:
时间 食堂名称 食物名称 数量 单位 数量 单位 自购(一) 数量 自购(二) 数量
2018/9/10 聚贤幼儿园 香叶 0.5 kg 1 葡萄 25斤 饼干 4箱
2018/9/10 聚贤幼儿园 鸡蛋 12 kg 24     白糖 30+10
2018/9/10 聚贤幼儿园 草菇 2 kg 4     5+5
2018/9/10 聚贤幼儿园 山药 2 kg 4     7+5
2018/9/10 聚贤幼儿园 黑木耳 1 0.3     酱油 2+2
2018/9/10 聚贤幼儿园 青豆 1 2     黄酒 10包
2018/9/10 聚贤幼儿园 枸杞 1 0.2     生粉 10+10
2018/9/10 聚贤幼儿园 蒿菜 19 kg 38        
2018/9/10 聚贤幼儿园 甲鱼 2.5 kg 5        
2018/9/10 聚贤幼儿园 火腿 2 1        
2018/9/10 聚贤幼儿园 香菇 2 kg 4        
2018/9/10 聚贤幼儿园 红枣 1 1        
2018/9/10 聚贤幼儿园 韭菜 4 kg 8        
2018/9/10 聚贤幼儿园 猪肝 2 kg 4        
2018/9/10 聚贤幼儿园 面条 7 kg 14        
2018/9/10 聚贤幼儿园 油豆腐 2 kg 4        
                     
                     
2018/9/11 聚贤幼儿园 天喔碧根果 1 kg 2        
2018/9/11 聚贤幼儿园 高粱 1 kg 2        
2018/9/11 聚贤幼儿园 银鳕鱼 13 kg 26        
2018/9/11 聚贤幼儿园 青椒 4 kg 8        
2018/9/11 聚贤幼儿园 胡萝卜 3 kg 6        
2018/9/11 聚贤幼儿园 11 kg 22        
2018/9/11 聚贤幼儿园 豆腐 20 20        
2018/9/11 聚贤幼儿园 香菇 2 kg 4        
2018/9/11 聚贤幼儿园 扁尖 0.5 kg 1        
2018/9/11 聚贤幼儿园 方肉 1 kg 2        
2018/9/11 聚贤幼儿园 鸡蛋 1 kg 2        
2018/9/11 聚贤幼儿园 香菜 1 kg 2        
2018/9/11 聚贤幼儿园 生菜 3.5 kg 7        
2018/9/11 聚贤幼儿园 糖蒜头 2.5 kg 5        
2018/9/11 聚贤幼儿园 桂鱼 1.5 kg 3        
2018/9/11 聚贤幼儿园 赤豆 2.5 kg 5        
2018/9/11 聚贤幼儿园 芡实 0.5 kg 1        
2018/9/11 聚贤幼儿园 薏米 1 kg 2        
2018/9/11 聚贤幼儿园 春卷皮 260 260        
2018/9/11 聚贤幼儿园 豆沙 2 kg 4        
                     
                     
2018/9/12 聚贤幼儿园 荞麦馄饨皮 17 kg 34        
2018/9/12 聚贤幼儿园 青菜 8 kg 16        
2018/9/12 聚贤幼儿园 白菜 7.5 kg 15        
2018/9/12 聚贤幼儿园 去皮腿肉 10.5 kg 21        
2018/9/12 聚贤幼儿园 香菇 2 kg 4        
2018/9/12 聚贤幼儿园 豆腐干 1.5 kg 3        
2018/9/12 聚贤幼儿园 虾皮 0.5 kg 1        
2018/9/12 聚贤幼儿园 胡萝卜 1.5 kg 3        
2018/9/12 聚贤幼儿园 韭黄 4 kg 8        
2018/9/12 聚贤幼儿园 杏鲍菇 1.5 kg 3        
2018/9/12 聚贤幼儿园 黑木耳 1 0.3        
2018/9/12 聚贤幼儿园 蹄筋 3 kg 6        
2018/9/12 聚贤幼儿园 玉米棒 50 50        
2018/9/12 聚贤幼儿园 冬瓜 3.5 kg 7        
2018/9/12 聚贤幼儿园 白果 1 kg 2        
2018/9/12 聚贤幼儿园 嫩姜 0.5 kg 1        
2018/9/12 聚贤幼儿园 京葱 1 kg 2        
2018/9/12 聚贤幼儿园 羊肝 2.5 kg 5        
                     
                     
2018/9/13 聚贤幼儿园 天喔杏仁 1 kg 2 杨桃 25斤    
2018/9/13 聚贤幼儿园 黑芝麻 1 kg 2        
2018/9/13 聚贤幼儿园 百页 0.5 kg 1        
2018/9/13 聚贤幼儿园 鸡胸肉 3.5 kg 7        
2018/9/13 聚贤幼儿园 蜜枣 1 kg 2        
2018/9/13 聚贤幼儿园 嫩鸽子 10 kg 20        
2018/9/13 聚贤幼儿园 大蒜籽 0.5 kg 1        
2018/9/13 聚贤幼儿园 米苋 18 kg 36        
2018/9/13 聚贤幼儿园 牛蒡 2 kg 4        
2018/9/13 聚贤幼儿园 玉米粒 2 kg 4        
2018/9/13 聚贤幼儿园 胡萝卜 2 kg 4        
2018/9/13 聚贤幼儿园 肋排 2.5 kg 5        
2018/9/13 聚贤幼儿园 糖桂花 1 1        
2018/9/13 聚贤幼儿园 藕粉 7 7        
2018/9/13 聚贤幼儿园 水饺皮 260 260        
2018/9/13 聚贤幼儿园 虾皮 0.5 kg 1        
2018/9/13 聚贤幼儿园 西葫芦 5 kg 10        
2018/9/13 聚贤幼儿园 黑木耳 1 0.3        
2018/9/13 聚贤幼儿园 鸭蛋 1 kg 2        
                     
                     
2018/9/14 聚贤幼儿园 蒜苗 4 kg 8 冬枣 25斤    
2018/9/14 聚贤幼儿园 大牛蛙(净重) 16 kg 32 现烤糕点      
2018/9/14 聚贤幼儿园 蘑菇 2 kg 4        
2018/9/14 聚贤幼儿园 佛手瓜 17 kg 34        
2018/9/14 聚贤幼儿园 枸杞 1 0.2        
2018/9/14 聚贤幼儿园 虾仁 1.5 kg 3        
2018/9/14 聚贤幼儿园 鸡蛋 2.5 kg 5        
2018/9/14 聚贤幼儿园 干丝 1 kg 2        
2018/9/14 聚贤幼儿园 光茭白 3 kg 6        
2018/9/14 聚贤幼儿园 白菜 4 kg 8        
2018/9/14 聚贤幼儿园 芦根 3 kg 6        
2018/9/14 聚贤幼儿园 冰糖 1 kg 2        
2018/9/14 聚贤幼儿园 杭白菊 0.15 kg 0.3        
分享到:
相关信息